Laufsport-Übersicht
Veranstaltung | Preis | Termin | Typ | hf:tax:tribe_events_cat |
---|---|---|---|---|
TCS New York City Marathon | 2.499 | 05.11.2023 | Marathon | marathon |
Boston Marathon | 3.449 | 15.04.2024 | Marathon | marathon |
Tokyo Marathon | 4.399 | 03.03.2024 | Marathon | marathon |
United Airlines New York City Halbmarathon | 2.099 | 17.03.2024 | Halbmarathon | halbmarathon |
Paris Marathon | 799 | 07.04.2024 | Marathon | marathon |
London Marathon | 1.099 | 21.04.2024 | Marathon | marathon |
Bank of America Chicago Marathon | 2.599 | 08.10.2023 | Marathon | marathon |
London Royal Parks Halbmarathon | 829 | 08.10.2023 | Halbmarathon | halbmarathon |
Chianti Marathon | 719 | 15.10.2023 | Halbmarathon, Marathon | halbmarathon marathon |
Venedig Marathon | 599 | 22.10.2023 | Marathon | marathon |
Dublin Marathon | 979 | 29.10.2023 | Marathon | marathon |
Florenz Marathon | 369 | 26.11.2023 | Marathon | marathon |
Sportordination Trainingscamps | 1.743 | 17.02.2024 | Trainingscamps | trainingscamps |
RUN CAMP Sportordination | 1.159 | 24.02.2024 | Trainingscamps | trainingscamps |
Unser Team & Kontakt
Kerstin Strubreiter
Matthias Handler
Adresse
Jakov-Lind-Straße 15
1020 Wien
Kontakt
E-Mail: runners@runners-unlimited.com
Telefon: +43 1 588 00 9325
Öffnungszeiten
Montag – Freitag 09:00 – 18:00 Uhr