Laufsport-Übersicht
Veranstaltung | Preis | Termin | Typ | tribe_events_cat_hfilter |
---|---|---|---|---|
Tokyo Marathon 2023 | 4.399 | 05.03.2023 | Marathon | marathon |
2023 United Airlines New York City Halbmarathon | 2.099 | 19.03.2023 | Halbmarathon | halbmarathon |
Schneider Electronic Marathon de Paris 2023 | 799 | 02.04.2023 | Marathon | marathon |
Boston Marathon 2023 | 2.699 | 17.04.2023 | Marathon | marathon |
TCS London Marathon 2023 | 899 | 23.04.2023 | Marathon | marathon |
Big Five Marathon 2023 | 2450 | 17.06.2023 | Halbmarathon, Marathon | halbmarathon marathon |
Medoc Marathon 2023 | 1129 | 02.09.2023 | Marathon | marathon |
BMW Berlin-Marathon 2023 | 479 | 24.09.2023 | Marathon | marathon |
Bank of America Chicago Marathon 2023 | 2.599 | 08.10.2023 | Marathon | marathon |
London Royal Parks Halbmarathon 2023 | 829 | 08.10.2023 | Halbmarathon | halbmarathon |
Dublin Marathon 2023 | 979 | 29.10.2023 | Marathon | marathon |
TCS New York City Marathon 2023 | 2.499 | 05.11.2023 | Marathon | marathon |
Sportordination Trainingscamps | 1.675 | 13.01.2024 | Trainingscamps | trainingscamps |
RUN CAMP Sportordination | 1.689 | 20.01.2024 | Trainingscamps | trainingscamps |
Unser Team & Kontakt
Kerstin Strubreiter
kerstin.strubreiter@ruefa.at
+43 664 62 58 155
Verena Blecha
verena.blecha@ruefa.at
+43 664 62 58 087
Adresse
Jakov-Lind-Straße 15
1020 Wien
Kontakt
E-Mail: runners@runners-unlimited.com
Kerstin Strubreiter +43 664 62 58 155
Verena Blecha +43 664 62 58 087
Öffnungszeiten
Montag – Freitag 09:00 – 18:00 Uhr